[TOC]
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**黄龙系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男子黄龙弓服 | 身体防御100 |
| 女子黄龙弓服 | 身体防御100 |
| 男(女)子黄龙手套 | 恢复10 |
| 男子黄龙鞋 | 躲闪10 |
| 女子黄龙鞋 | 躲闪10 |
| 雕火龙套| 身体攻击100 |
| 银狼破皇剑 | 身体攻击100 |
| 烈爪 | 身体攻击100 |
| 龙恨 | 身体攻击100 |
| 黄龙斧 | 身体攻击100 |
| 黄龙弓 | 身体攻击80 |
| 黄龙斗甲| 身体攻击80 |
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**王陵系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男(女)子斗笠 | 头部防御80 战力:10.00|
| 男(女)子黄金铠甲 | 闪躲5 身体防御120 战力:10.00 |
| 男(女)子黄 金护腕 | 恢复10 手部防御80 战力:10.00|
| 男(女)子木屐 | 闪躲10 腿部防御30 战力:10.00|
| 黄金手套 | 速度5 身体攻击120 战力:10.00|
| 三叉剑 | 速度5 身体攻击120 战力:10.00|
| 三叉戟 | 速度5 身体攻击120 战力:10.00|
| 桂林竹枪 | 速度5 身体攻击120 战力:10.00|
| 磐龙斧 | 速度5 身体攻击120 战力:10.00|
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**狐狸系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男子(女子)妖华袍 | 恢复10 命中5 战力:15.00<br>身体防御80 头部防御18 手部防御33 腿部防御19 |
| 男子(女子)妖华帽 | 闪躲5 命中5 头部防御80 战力:15.00|
| 男(女)子裘皮护腕 | 恢复10 闪躲8 手部防御50 |
| 男子(女子)利齿靴 | 闪躲15 腿部防御30 战力:15.00 战力:15.00 |
| 龙光剑 | 速度9 恢复8 身体攻击96 手部攻击36 战力:15.00 |
| 月光刀 | 速度8 恢复3 闪躲5 身体攻击86 腿部攻击36 战力:15.00 |
| 狼牙戟 | 速度10 闪躲18 身体攻击78 战力:15.00 |
| 炎帝火灵斧 | 速度6 恢复10 身体攻击68 手部防御32 战力:15.00 <br>隐藏属性:在本馆中佩戴该武器,不减活力值 |
| 驱魔烈火弓 | 速度7 身体攻击66 腿部攻击33 战力:15.00 <br>隐藏属性:在本馆中佩戴该武器,不减活力值|
| 四季甲胄| 速度8 身体攻击41 手部攻击65 战力:15.00|
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**极乐系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男子(女子)黑龙战甲 | 恢复9 闪躲8 战力:20.00 <br> 身体防御180 头部防御54 手部防御54 腿部防御54 |
| 男子(女子)白龙战甲 | 恢复8 躲闪5 战力:15.00 <br> 身体防御166 头部防御49 手部防御49 腿部防御49 |
| 九法手套 | 速度7 恢复2 闪躲4 战力:15.00 <br> 身体攻击133 头部攻击69 手部攻击69 腿部攻击69 |
| 三飞剑 | 速度5 恢复2 闪躲3 战力:15.00 <br> 身体攻击106 头部攻击53 手部攻击53 腿部攻击53 |
| 半月刀 | 速度5 恢复2 闪躲3 战力:15.00 <br> 身体攻击129 头部攻击42 手部攻击42 腿部攻击42 |
| 罗汉竹枪 | 速度7 恢复2 闪躲4 战力:15.00 <br> 身体攻击126 头部攻击62 手部攻击62 腿部攻击62 |
| 军神槌 | 速度5 恢复2 闪躲3 战力:15.00 <br> 身体攻击104 头部攻击42 手部攻击42 腿部攻击42 |
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**太极系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男(女)子太极道袍 | 闪躲15 维持100 战力:25.00 <br> 身体防御230 头部防御75 手部防御75腿部防御75 |
| 男(女)子太极道冠 | 闪躲10 准确5 战力:25.00 头部防御100|
| 男(女)子太极鞋 | 闪躲10 维持50 战力:25.00 腿部防御100 |
| 太极手套| 速度3 准确19 战力:25.00 <br> 身体攻击190 头部攻击70 手部攻击60 腿部攻击70 |
| 太极日剑| 速度4 准确16 战力:25.00 <br> 身体攻击190 头部攻击60 手部攻击70 腿部攻击60 |
| 太极月刀| 速度5 准确13 战力:25.00 <br> 身体攻击190 头部攻击50 手部攻击80 腿部攻击50 |
| 太极神枪| 速度6 准确10 战力:25.00 <br> 身体攻击190 头部攻击40 手部攻击90 腿部攻击40 |
| 太极斧 | 速度7 准确7 战力:25.00 <br> 身体攻击190 头部攻击30 手部攻击100 腿部攻击30 |
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**魔人系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男(女)子魔人道袍| 恢复(5) 闪躲(25) 战力:30.00 身体防御(210) |
| 男(女)子魔人帽 | 闪躲(35) 战力:30.00|
| 男(女)子魔人战靴| 恢复(10) 命中(20) 战力:30.00 |
| 男(女)子魔人护腕| 恢复(10) 闪躲(5) 命中(20) 战力:30.00 |
| 断铠手套| 速度(7) 恢复(5) 命中(15) 战力:30.00身体破坏(260) |
| 霸王剑 | 速度(5) 恢复(10) 命中(15) 战力:30.00 身体破坏(255) |
| 天王刀 | 速度(10) 闪躲(10) 命中(10) 战力:30.00身体破坏(245) |
| 西域魔人枪| 速度(8) 恢复(4) 命中(15) 战力:30.00身体破坏(270) |
| 帝王槌 | 速度(6) 恢复(6) 命中(13) 战力:30.00 身体破坏(280) |
| 金丝斗甲| 速度(8) 恢复(12) 闪躲(8) 战力:30.00 身体破坏(148) |
| 北海连环弓| 速度(10) 恢复(5) 命中(15) 战力:30.00 身体破坏(139) |
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**王陵3系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 护国神剑| 身体攻击:182 头攻击:72 手攻击:72 腿攻击:72<br> 攻击速度:7 恢复:7 闪躲:20 战力:30.00 |
| 桂林大斧| 身体攻击:182 头攻击:72 手攻击:72 腿攻击:72 <br> 攻击速度:8 恢复:10 命中:15 战力:30.00|
| 雨中客道袍 | 恢复(6) 闪躲(12) 战力:30.00<br> 身体防御(205) 头防御(82) 手防御(82) 腿防御(82) |
| 雨中客斗笠 | 头防御(125) 战力:30.00<br> 闪躲(15) 命中(8) |
| 百炼雨中客道袍| 攻击速度(3) 恢复(9) 闪躲(18) 战力:35.00<br> 身体防御(246) 头防御(98) 手防御(98) 腿防御(98) |
| 百炼雨中客斗笠 | 身体防御(30) 头防御(150) 战力:35.00<br> 闪躲(22) 命中(12)|
#### <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**赤霄系列**
| 名称 | 属性|
|-----------|---------|
| 男子(女子)赤霄战甲 | 速度:3 恢复:10 躲闪:20 战力:45.00 <br>命中:20 维持:150<br> 防御力:350/166/166/166 |
| 男子(女子)赤霄战盔 | 速度:1 躲闪:25 命中:17 战力:45.00<br>防御:50/150/0/0 |
| 男(女)子赤霄护腕 | 速度:1 恢复:15 躲闪:15 战力:45.00 <br> 命中:20 防御:0/0/150/0 |
| 男子(女子)赤霄战靴 | 速度:1 恢复:15 躲闪:10 战力:45.00<br>命中:20 防御:0/0/0/150 维持:50 |
| 赤霄大苍手 | 速度:9 恢复:10 躲闪:10 命中:20 战力:45.00 <br>破坏力:333/122/122/122 |
| 赤霄阴阳剑 | 速度:7 恢复:15 躲闪:10 命中:20 战力:45.00<br>破坏力:318/144/144/144 |
| 赤霄无极刀 | 速度:12 恢复:5 躲闪:20 命中:15 战力:45.00<br>破坏力:308/131/131/131 |
| 赤霄幽冥枪 | 速度:10 恢复:9 躲闪:10 命中:20 战力:45.00 <br>破坏力:333/154/154/154 |
| 赤霄混沌斧 | 速度:8 恢复:9 躲闪:10 命中:20 战力:45.00 <br>破坏力:343/172/172/172 |
| 赤霄神弓 | 速度:12 恢复:10 躲闪:10 命中:20 战力:45.00 <br>破坏力:173/80/80/80 |
| 赤霄龙胄 | 速度:12 恢复:10 躲闪:10 命中:20 战力:45.00<br>破坏力:173/80/80/80 |
- 资料导航
- 绿色区资料
- 版本介绍
- 综合爆率
- 命格系统
- VIP介绍
- 商城介绍
- 活力戒指
- 装备属性
- 武魂介绍
- 单人副本
- 每日活动
- 江湖任务
- 门派系统
- 境界介绍
- 装备拆分
- 碎片兑换
- 离线挂机
- 装备升段
- 装备签定
- 新增武功
- 道具区资料
- 命格系统
- 内衣制作
- 戒指令牌
- 除魔任务
- 绝版武功
- 游戏活动
- 微信礼包
- 装备升段
- 综合爆率
- VIP系统
- 装备签定
- 装备换购
- 强化共鸣
- 新增武功
- 境界介绍
- 基础资料
- 云外挂检测
- 离线挂机
- 耐性系统
- 染色宝典
- 角色转移
- 战力系统
- 门派介绍
- 角色属性
- 天赋系统
- 游戏指令
- 基本操作
- 呐喊等级
- 武功资料
- 步法介绍
- 心法介绍
- 护体介绍
- 弓投介绍
- 槌法介绍
- 枪法介绍
- 刀法介绍
- 剑法介绍
- 拳法介绍
- 装备资料
- 玄冰系列
- 赤霄系列
- 技能系装备
- 技能系武器
- 重返王陵装备
- 帝王石谷装备
- 黑白龙系装备
- 太极系装备
- 极乐系装备
- 狐狸系装备
- 王陵系装备
- 黄龙系装备
- 道具资料
- 新增时装
- 重返王陵
- 帝王石谷
- 技能物品
- 太极剑门
- 极乐洞
- 狐狸洞
- 帝王陵
- 染剂
- 药材
- 杂货
- 猎物
- 任务资料
- 黄字属性
- 重返王陵攻略
- 帝王石谷攻略
- 太极剑门攻略
- 极乐洞攻略
- 狐狸洞攻略
- 帝王陵攻略
- 技能资料
- 合成篇
- 材料篇
- 职业之炼丹师
- 职业之工匠
- 职业之裁缝
- 职业之铸造师
- 技能简介
- 地图资料
- 玄冰秘境
- 赤霄神殿
- 苍王遗迹
- 八卦岛
- 重返王陵
- 帝王石谷
- 地下采石场
- 铁矿
- 矿区
- 太极剑门
- 极乐寺
- 狐狸洞
- 帝王陵
- 长城以南